Skigebiete und Skipisten in Bayern
Skigebiete in den Bayerischen Alpen, den Allgäuer Alpen und im Bayerischen Wald. Alle deutschen Skigebiete in den Alpen liegen in Bayern. Allerdings werden die Alpen in Bayern in die Bayerischen Alpen und die Allgäuer Alpen unterteilt. Daneben gibt es noch einige Skigebiete im Bayerischen Wald. Die bayerischen Skigebiete in den höheren Lagen der Alpen sind schneesicher. Skipisten in den unteren Lagen und im Bayerischen Wald sind dagegen stark witterungsabhängig. Die Betreiber der Skipisten in Bayern haben in den letzten Jahren in Beschneiungsanlagen investiert um die Skipisten schneesicher zu machen.
Die Liste der Skigebiete und Pisten in Bayern haben wir so gut recherchiert wie es uns möglich war. Wir bitte unsere Leser uns über fehlende oder falsche Angaben zu informieren. E-Mail info@bayern-profi.de Über die Links unter den Ortschaften bekommt man mehr Information zum Ort und bei den Links der Skipisten zu einer genaueren Beschreibung der Skipisten.
| Ort | Piste | Höhe m | Anz. Lifte | Pisten km |
| Bayerische Alpen | ||||
| Oberammergau | Kolben | 1680 - 860 | 10 | 9 |
| Unterammergau | Unterammergau | 1680-800 | 5 | 6 |
| Bad Kohlgrub | Kohlgruber Hörnle | 1550 - 1000 | 5 | 12 |
| Garmisch Patenkirchen | Garmisch Classik | 2100 - 900 | 18 | 36,5 |
| Garmisch Patenkirchen | Eckbauer | 1250 - 800 | 1 | 3 |
| Garmisch, Eibsee | Zugspitze | bis 2964 | 13 | 18 |
| Mittenwald | Kranzberg | 1350 - 1000 | 6 | 15 |
| Bad Tölz | Blomberg | bis 1250 | 2 | 8 |
| Lenggries | Brauneck | 19 | 35 | |
| Kreuth | Hirschberg | 3 | 2 | |
| Tegernsee | Wallberg | 1900 - 800 | 2 | 9,3 |
| Tegernsee | Sutten | 1 | 3,5 | |
| Spitzingsee | Stümpfling | 1800 - 1100 | 13 | 19,9 |
| Spitzingsee | Taubenstein | 1900 - 1100 | 6 | 10,5 |
| Bayrischzell | Wendelstein | 1700 - 800 | 4 | 10 |
| Bayrischzell | Sudelfeld | 1700 - 800 | 19 | 30 |
| Oberaudorf | Hocheck | 1300 - 600 | 5 | 12 |
| Aschau | Kampenwand | 1450 - 650 | 6 | 12 |
| Reit im Winkl | Winklmoos Alm, Steinplatte | 1860 - 750 | 14 | 40 |
| Bergen | Hochfelln | 1600 - 650 | 7 | 7 |
| Ruhpolding | Unternberg | 5 | 9 | |
| Ramsau, Berchtesgaden | Hochschwarzeck | 6 | 6 | |
| Berchtesgaden | Götschen | 3 | 5,3 | |
| Berchtesgaden | Jenner | 6 | 8,5 | |
| Berchtesgaden | Gutshof Obersalzberg | 6 | 2,6 | |
| Berchtesgaden-Oberau | Roßfeld | 6 | 6 | |
| Allgäuer Alpen | ||||
| Oberjoch | Hindelang-Oberjoch | 1560 - 1140 | 8 | 32 |
| Wertach | Wertach | 3 | 10 | |
| Oy-Mittelberg | Oy-Mittelberg | 3 | 0,6 | |
| Bolsterlang | Bolsterlang | 7 | 20 | |
| Ofterschwang | Ofterschwang | 7 | 14,8 | |
| Obermaiselstein | Grasgehren | 5 | 10 | |
| Balderschwang | Balderschwang | 12 | 32 | |
| Immenstadt | Immenstadt | 12 | 20 | |
| Rettenberg | Grünten | 14 | 40 | |
| Oberstdorf | Söllereck / Höllwies | 4 | 10 | |
| Oberstdorf | Fellhorn / Kanzelwand | 13 | 20 | |
| Oberstdorf | Nebelhorn | 6 | 12 | |
| Buching | Halblech | 4 | 3 | |
| Schwangau | Tegelberg | 5 | 5 | |
| Nesselwang | Nesselwang | 5 | 11,5 | |
| Pfronten | Breitenberg | 12 | 12 | |
| Steibis | Steibis | 18 | 48 | |
| Oberstaufen | Oberstaufen | 12 | 25 | |
| Scheidegg | Scheidegg | 4 | 3 | |
| Weiler | Simmerberg | 4 | 1,3 | |
| Buchenberg | Buchenberg | 6 | 4 | |
| Isny | Isny | 4 | 0,9 | |
| Bayerischer Wald | ||||
| Bayrisch Eisenstein | Großer Arber | 1450 - 1050 | 6 | 7 |
| Mittendorf | Mittendorf | 1140 - 850 | 6 | |
| Neukirchen | Hohenbogen | 1050 - 650 | 3 | 6 |
| Arrach | Großen Riedelstein | 1 | 3,5 | |
| Bodenmais | Bergbahn Silberberg | 1 | ||
| St. Englmar | St. Englmar | 13 | 2,5 | |
| Altreichenau | Dreisessel | bis 1300 | 1 |
Foto: Dagobert Wiedamann
Skigebiet Kolben bei Oberammergau Das Skigebiet Kolben bei Oberammergau liegt in den Ammergauer Alpen, diese sind eine Gruppe der...
Kommentar
Keine Kommentare
Login
News
10.03.2010
Hopfenspargel Hallertau
Einige mildere Tage reichen aus, um den Hopfenspargel Hallertau in Bewegung zu bringen! Ein Fest...
15.02.2010
Peter Maffay Tournee Ticketverkauf
Der Peter Maffay Tournee Ticketverkauf läuft bereits auf Hochtouren! Jetzt Ticket kaufen für die...
13.02.2010
Winterolympiade 2010 Sportler
Winterolympiade 2010 Sportler aus Bayern. Bei der Winterolympiade 2010 in Vancouver vom 12. bis...
